КТ - компьютерная томография
Сделать КТ в Кургане платно в мед центре Витом, записаться на компьютерную томографию можно через сайт, мессенджеры или по телефонам.
Единая справочная служба: +7 (3522) 630-555, 8 900–377–99–55.
Наименование | Цена, руб. | Код | |
---|---|---|---|
КТ головного мозга | 3 400 | А06.03.002 | |
КТ височной кости | 3 400 | А06.25.003 | |
КТ придаточных пазух носа | 3 400 | А06.08.007 | |
КТ орбит | 3 400 | А06.26.006 |
Наименование | Цена, руб. | Код | |
---|---|---|---|
КТ тазобедренных суставов | 3 600 | А06.04.017 | |
КТ голеностопного сустава | 3 600 | А06.04.017 | |
КТ плечевого сустава | 3 600 | А06.04.017 | |
КТ кисти и лучезапястного сустава | 3 600 | А06.04.017 | |
КТ локтевого сустава | 3 600 | А06.04.017 | |
КТ коленного сустава | 3 600 | А06.04.017 |
Наименование | Цена, руб. | Код | |
---|---|---|---|
КТ костей бедра | 3 600 | А06.03.062 | |
КТ костей плеча | 3 600 | А06.03.062 | |
КТ костей предплечья | 3 600 | А06.03.062 | |
КТ костей таза | 3 600 | А06.03.062 | |
КТ костей стопы | 3 600 | А06.03.062 | |
КТ костей голени | 3 600 | А06.03.062 |
Наименование | Цена, руб. | Код | |
---|---|---|---|
КТ грудного отдела позвоночника | 3 500 | А06.03.058 | |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 | А06.03.058 | |
КТ шейного отдела позвоночника | 3 500 | А06.03.058 | |
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 500 | А06.03.058 |
Наименование | Цена, руб. | Код | |
---|---|---|---|
КТ ангиография сосудов головного мозга | 10 100 | А06.03.002 | |
КТ ангиография сосудов шеи | 10 100 | А06.03.012 | |
КТ ангиография сосудов головы и шеи | 12 600 | А06.03.002 А06.03.012 | |
КТ ангиография грудной аорты | 11 600 | А06.12.001.001 | |
КТ ангиография брюшной аорты | 11 600 | А06.12.001.002 | |
КТ ангиография сосудов нижних конечностей | 12 600 | А06.03.036.001 | |
КТ ангиопульмонография | 8 600 | 1 |
Наименование | Цена, руб. | Код | |
---|---|---|---|
КТ органов брюшной полости | 4 400 | А06.30.005 | |
КТ органов забрюшинного пространства | 4 400 | А06.30.007 | |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 100 | А06.30.005.001 |
Наименование | Цена, руб. | Код | |
---|---|---|---|
КТ органов грудной клетки | 4 000 | А06.09.005 | |
НДКТ Скриннинг легких | 2 500 | А06.09.005 | |
КТ малого таза | 4 400 | А06.20.002 А06.21.003 | |
КТ мягких тканей | 3 700 | А06.01.001 | |
КТ мягких тканей шеи и гортани | 3 700 | А06.01.001 | |
КТ Комплекс «Онкопоиск» | 15 500 | А06.09.005 А06.30.005.001 А06.20.002 А06.21.003 A11.12.003 |
Наши преимущества
- У нас можно пройти компьютерную томографию с контрастом и без быстро и срочно в день обращения платно без очереди в точное время.
- Новый адрес в центре города с удобной парковой.
- Мы приобрели новый современный КТ-аппарат и пригласили одних из лучших специалистов в данной области.
- Наш томограф марки Siemens SOMATOM Perspective минимизирует лучевую нагрузку на пациента.
- Возможность проведения КТ пациентам весом 120 кг.
- Минимальная лучевая нагрузка.
- Проведение КТ с контрастированием.
Где можно сделать КТ в Кургане
Адрес и карта проезда к КТ-центру VITOM Витом - ул. Климова, 85. График работы с 8:00 до 23 ч. без перерывов и выходных.
Также у нас можно пройти исследования магнитно-резонанстная томография, УЗИ в Кургане и посетить врачей в медцентре Витом.
КТ сосудов с контрастом даёт возможность получить чёткое изображение изменений в органах и тканях, «увидеть» размеры и границы новообразований. С контрастом рекомендуется проводить исследования при нарушениях кровоснабжения головного мозга, что важно при диагностике инсультов и опухолей на ранней стадии, КТ-ангиографию, исследования, связанные с диагностикой и количественной оценкой васкулярных нарушений.
На сегодняшний день КТ костей и КТ позвоночника отводится решающее значение в диагностике онкологических и дегенеративных процессов опорно-двигательного аппарата.
КТ брюшной полости и/или забрюшинного пространства позволяет получить подробное послойное изображение кишечника, печени, жёлчного пузыря, поджелудочной и других органов, а также лимфатических узлов.