Цены
Аппарат фирмы Siemens – 1,5 тесла.
КТ головного мозга | ||
А06.03.002 | КТ головного мозга | 3300 |
А06.25.003 | КТ височной кости | 3300 |
А06.08.007 | КТ придаточных пазух носа | 3300 |
А06.26.006 | КТ орбит | 3300 |
КТ сосудов (только с контрастным усилением) | ||
А06.03.002 | КТ ангиография сосудов головного мозга | 10000 |
А06.03.012 | КТ ангиография сосудов шеи | 10000 |
А06.03.002 А06.03.012 |
КТ ангиография сосудов головы и шеи | 12500 |
А06.12.001.001 | КТ ангиография грудной аорты | 11500 |
А06.12.001.002 | КТ ангиография брюшной аорты | 11500 |
А06.12.001.001 А06.12.001.002 |
КТ ангиография грудного, брюшного отделов аорты и подвздошных сосудов | 11500 |
А06.03.036.001 | КТ ангиография сосудов нижних конечностей | 12500 |
А06.03.036.001 А06.12.001.002 |
КТ ангиография брюшной аорты, подвздошных сосудов и артерий нижних конечностей | 12500 |
КТ ангиопульмонография | 8500 | |
КТ позвоночника | ||
А06.03.058 | КТ грудного отдела позвоночника | 3400 |
А06.03.058 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 |
А06.03.058 | КТ шейного отдела позвоночника | 3400 |
А06.03.058 | КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3400 |
КТ органов грудной клетки | ||
А06.09.005 | КТ органов грудной полости (грудинно-реберный каркас, легкие, средостение) | 3900 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
А06.30.005 | КТ органов брюшной полости | 4300 |
А06.30.007 | КТ органов забрюшинного пространства | 4300 |
А06.30.005.001 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 |
КТ суставов | ||
А06.04.017 | КТ одного сустава (голеностопного, коленного, локтевого, кисти и лучезапястного, плечевого, тазобедренных) | 3500 |
А06.03.062 | КТ костей за единицу (голени, стопы, таза, предплечья, плечевой, бедренной) | 3500 |
КТ малого таза | ||
А06.20.002 | КТ малого таза у женщин | 4300 |
А06.21.003 | КТ малого таза у мужчин | 4300 |
КТ мягких тканей | ||
А06.01.001 | КТ мягких тканей (одна зона) | 3600 |
А06.01.001 | КТ мягких тканей шеи и гортани | 3600 |
Комплекс КТ | ||
А06.09.005 А06.30.005.001 А06.20.002 А06.21.003 A11.12.003 |
Комплекс «Онкопоиск» (КТ грудной клетки + КТ брюшной полости и забрюшинного пространства + КТ малого таза) с контрастным усилением |
15500 |
Гинеколог | |
Прием гинеколога | 2000 |
Прием гинеколога-эндокринолога | 2500 |
Хирург | |
Прием хирурга первичный | 1200 |
Прием хирурга повторный | 1100 |
Пульмонология | |
Прием пульмонолога первичный | 1500 |
Прием пульмонолога повторный | 1400 |
Неврология | |
Прием невролога первичный (Поздняков А.В.) | 1500 |
Прием невролога повторный (Поздняков А.В.) | 1400 |
Прием невролога первичный (Яковлев О.В.) | 1200 |
Прием невролога повторный (Яковлев О.В.) | 1100 |
Паравертебральная блокада (включая стоимость препарата) | 1500 |
Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 800 |
Гастроэнтеролог | |
Прием гастроэнтеролог первичный | 1500 |
Прием гастроэнтеролог повторный | 1400 |
ФГДС и Колоноскопия | |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС диагностическая) | 2600 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | 3500 |
Фиброколоноскопия (ФКС диагностическая) | 5000 |
Фиброколоноскопия (ФКС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | 5500 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2100 |
УЗИ для взрослых | ||
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
А04.14.001 | УЗИ печени | 500 |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 500 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 500 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 |
А04.28.002.003 А04.28.002.001 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
А04.28.002.001 | УЗИ допплерография почек | 1200 |
А04.16.001 А04.28.002.003 А04.28.002.001 |
УЗИ внутренних органов (брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 2200 |
А04.20.001 | УЗИ органов малого таза женщины | 1200 |
А04.21.001.001 | ТРУЗИ органов малого таза мужчины (простаты) | 1200 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов женщины | 1300 |
А04.20.002 | УЗИ грудных желез и региональных лимфатических узлов мужчины | 1300 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки с пробой Вальсальвы | 1200 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 700 |
А04.12.005.003 | УЗИ БЦА (брахиоцефальных сосудов) с функциональными пробами | 1400 |
А04.23.001.001 | УЗИ сосудов головного мозга транскраниально | 1000 |
А04.12.003 А04.18.001 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1200 |
А04.30.001 | УЗИ по беременности до 12 недель | 1200 |
А04.20.001.001 | УЗИ контроль гинекологическое (фолликулометрия, цервикометрия) | 700 |
А04.14.002.001 | УЗИ определение функции желчного пузыря | 1200 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1200 |
А04.16.004 А04.18.001 |
УЗИ полых органов брюшной полости (абдоминальный отдел пищевода, желудок, кишечник) | 2500 |
УЗИ для детей | ||
А04.21.001.001 | ТРУЗИ органов малого таза у мальчиков | 1200 |
А04.16.001 А04.28.002.003 А04.28.002.001 |
УЗИ внутренних органов (брюшная полость, почки, мочевой пузырь) у детей | 2200 |
А04.20.002 | УЗИ грудных желез и региональных лимфатических узлов у мальчиков | 1300 |
А04.28.002.001 | УЗИ допплерография почек у детей | 1200 |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков у детей | 500 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) у детей | 700 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов у девочек | 1300 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей | 700 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки с пробой Вальсальвы у мальчиков | 1200 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей у детей | 1200 |
А04.14.002.001 | УЗИ определение функции желчного пузыря у детей | 1200 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелуд. железа, селезенка) у детей | 1500 |
А04.20.001 | УЗИ органов малого таза у девочек | 1200 |
А04.14.001 | УЗИ печени у детей | 500 |
А04.09.001 | УЗИ плевральной полости у детей | 700 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы у детей | 500 |
А04.16.004 А04.18.001 |
УЗИ полых органов брюшной полости (абдоминальный отдел пищевода, желудок, кишечник) у детей | 2500 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек у детей | 1000 |
А04.28.002.003 А04.28.002.001 |
УЗИ почек и мочевого пузыря у детей | 1300 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки у детей | 500 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез у детей | 1200 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы у детей | 1200 |
А04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое у детей и подростков | 1000 |
Дубликат пленки с исследованием | 500 |
Запись обследования на диск | 350 |
Запись обследования на новую USB флеш карту пациента | 500 |
Отправка выполненного исследования по электронной почте в формате DICOM | 500 |
Отправка протокола исследования | 100 |
Контрастное усиление для МРТ | 3100 |
Контрастное усиление для КТ (100 мл.) | 4000 |
Консультация врача-специалиста по результатам исследования | 500 |
Пересмотр МРТ, КТ изображений с описанием | 2500 |