Прайс
Аппарат фирмы Siemens – 1,5 тесла.
Комплексные услуги
Акции, Комплексы | Цена |
«Летящей походкой 1» | 6520 |
«Летящей походкой 2» | 6520 |
«Выше голову» | 8040 |
МРТ Всего организма | 22360 |
МРТ всего позвоночника | 8755 |
МРТ Головного мозга+шейный отдел | 5780 |
«Онкоскрининг» | 9500 |
КТ головного мозга | |
КТ головного мозга | 3300 |
КТ височной кости | 3300 |
КТ придаточных пазух носа | 3300 |
КТ орбит | 3300 |
КТ сосудов (только с контрастным усилением) | |
КТ ангиография сосудов головного мозга | 10000 |
КТ ангиография сосудов шеи | 10000 |
КТ ангиография сосудов головы и шеи | 12500 |
КТ ангиография грудной аорты | 11500 |
КТ ангиография брюшной аорты | 11500 |
КТ ангиография грудного, брюшного отделов аорты и подвздошных сосудов | 11500 |
КТ ангиография сосудов нижних конечностей | 12500 |
КТ ангиография брюшной аорты, подвздошных сосудов и артерий нижних конечностей | 12500 |
КТ ангиопульмонография | 8500 |
КТ позвоночника | |
КТ грудного отдела позвоночника | 3400 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3400 |
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3400 |
КТ органов грудной клетки | |
КТ органов грудной полости (грудинно-реберный каркас, легкие, средостение) | 3900 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |
КТ органов брюшной полости | 4300 |
КТ органов забрюшинного пространства | 4300 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 |
КТ суставов | |
КТ одного сустава (голеностопного, коленного, локтевого, кисти и лучезапястного, плечевого, тазобедренных) | 3500 |
КТ костей за единицу (голени, стопы, таза, предплечья, плечевой, бедренной) | 3500 |
КТ малого таза | |
КТ малого таза у женщин | 4300 |
КТ малого таза у мужчин | 4300 |
КТ мягких тканей | |
КТ мягких тканей (одна зона) | 3600 |
КТ мягких тканей шеи и гортани | 3600 |
Комплекс КТ | |
Комплекс «Онкопоиск» (КТ грудной клетки + КТ брюшной полости и забрюшинного пространства + КТ малого таза) с контрастным усилением |
15500 |